<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Полезно для здоровья</title>
	<atom:link href="http://articlemedic.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articlemedic.ru</link>
	<description>Медицинская информация</description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Антропология и группа крови</title>
		<link>http://articlemedic.ru/antropologiya-i-gruppa-krovi/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/antropologiya-i-gruppa-krovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Попытки расставить народы мира по некоему ранжиру предпринимались не раз. Еще в XIX веке ученые пытались систематизировать расы на основе простейших биологических различий, однако их концепции выглядели спорными, субъективными и в целом неубедительными. Оказались неудовлетворительными и разного рода классификации по географическому, историческому и культурному принципам. Связано это с тем, что четкой разграничительной линии между расами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/antropologiya-i-gruppa-krovi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение групп крови</title>
		<link>http://articlemedic.ru/raspredelenie-grupp-krovi/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/raspredelenie-grupp-krovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[болезнь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Группы крови O(I), А(II), В(III) и AB(IV) распределяются неравномерно как в пропорциональном, так и в территориальном отношении. За исключением группы В(III), носители которой сосредоточены на относительно ограниченной полосе от Индостана до северных отрогов Уральского хребта, обладатели групп крови O(I), А(II) и AB(IV) проживают в различных регионах нашей планеты. На сегодняшний день в центральноазиатских районах практически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/raspredelenie-grupp-krovi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Группа крови AB(IV): «AB» значит «смешанный»</title>
		<link>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-abiv-ab-znachit-smeshannyj/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-abiv-ab-znachit-smeshannyj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Группа крови AB(IV) возникла в результате смешения индоевропейцев — обладателей гена А и варваров-кочевников — носителей гена В. На сегодняшний день зарегистрировано всего лишь 6% европейцев с группой крови АВ, которая считается самой молодой в системе АВО. Геохимический анализ костных останков из различных захоронений на терригории современной Европы убедительно доказывает: еще в VIII-IX веках нашей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-abiv-ab-znachit-smeshannyj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Группа крови В(III): «В» значит «варвар»</title>
		<link>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-viii-v-znachit-varvar/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-viii-v-znachit-varvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Считается, что прародина гена группы В находится в предгорьях Западных Гималаев на территории нынешних Индии и Пакистана. Миграция земледельческо-скотоводческих племен из Восточной Африки и расширение экспансии воинственных монголоидов-кочевников на север и северо-восток Европы привели к повсеместному распространению и проникновению гена В во многие, прежде всего восточноевропейские, популяции. Приручение лошади и изобретение повозки сделало кочевников особенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-viii-v-znachit-varvar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Группа крови А(II): «А» значит «аграрий»</title>
		<link>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-aii-a-znachit-agrarij/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-aii-a-znachit-agrarij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[К концу ледникового периода на смену эпохи палеолита пришел мезолит. Так называемый «средний каменный век» продолжался от XIV-XII до VI-V тысячелетий до н. э. Рост численности населения и неизбежное истребление крупных животных привели к тому, что охота не могла больше прокормить людей. Очередной кризис в истории человеческой цивилизации способствовал развитию земледелия и переходу к прочной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-aii-a-znachit-agrarij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Группа крови О(I): «О» значит «охотник»</title>
		<link>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-oi-o-znachit-oxotnik/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-oi-o-znachit-oxotnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[группа крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Эволюция систем пищеварения и иммунной защиты организма продолжалась несколько десятков тысяч лет. Примерно 40 000 лет тому назад, в начале верхнего палеолита, неандертальцы уступили свое место ископаемым типам современного человека. Наиболее распространенным из них был кроманьонец (от названия грота Кро-Маньон в Дордони, Южная Франция), отличавшийся ярко выраженными европеоидными чертами. Собственно говоря, в эпоху верхнего палеолита [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/gruppa-krovi-oi-o-znachit-oxotnik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вначале было&#8230;</title>
		<link>http://articlemedic.ru/vnachale-bylo/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/vnachale-bylo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Появление человека отделено от нашего времени миллионами лет. Трудно сказать, где началась его эволюция как биологического вида, но, судя по костным останкам древнейших людей и орудиям их труда, процесс этот происходил на относительно ограниченной территории Старого Света, прежде всего Восточной Экваториальной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и, вероятно, Южной Европы.
Предшественниками человека были вымершие ныне человекообразные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/vnachale-bylo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кровь, религия и наука</title>
		<link>http://articlemedic.ru/krov-religiya-i-nauka/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/krov-religiya-i-nauka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[В подавляющем большинстве религиозных культов  кровь считается ритуальным символом жизненной силы.  Кровь диких животных приносили в жертву богам древние охотники. Смешение крови — один из древнейших культов, сохранившийся до наших дней, символизирует собой знак согласия между людьми или между людьми и богами. Благотворная и оплодотворяющая сила крови нашла свое отражение в свадебных церемониях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/krov-religiya-i-nauka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кровь - божественный дар природы</title>
		<link>http://articlemedic.ru/krov-bozhestvennyj-dar-prirody/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/krov-bozhestvennyj-dar-prirody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>

		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Наша  кровь — это однородная густая жидкость, циркулирующая по кровеносной системе.  Кровь состоит из жидкой части, так называемой плазмы, и форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. В 1 кубическом миллиметре крови здорового человека содержится от 4,0 до 5,0 миллионов эритроцитов и 6-8 тысяч лейкоцитов. Лейкоциты, белые кровяные тельца, курсируют по кровеносной системе организма. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/krov-bozhestvennyj-dar-prirody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сахарный диабет мифы и правда</title>
		<link>http://articlemedic.ru/saxarnyj-diabet-mify-i-pravda/</link>
		<comments>http://articlemedic.ru/saxarnyj-diabet-mify-i-pravda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 07:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<category><![CDATA[болезнь]]></category>

		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<category><![CDATA[диабет]]></category>

		<category><![CDATA[краснуха]]></category>

		<category><![CDATA[сахар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articlemedic.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Миф:
Сахарный  диабет - наследственное заболевание и достаточно редкое. Ни мне, ни моей семье оно не угрожает.
Правда:
В доказательство наследственной предрасположенности к этой болезни медициной накоплено множество фактов. И это действительно так. А вот что касается распространенности и вероятности заболевания - статистика говорит об обратном.
Известно, что существует два типа болезни. Риск развития сахарного диабета первого (инсулинозависимого) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articlemedic.ru/saxarnyj-diabet-mify-i-pravda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
